[vc_row css=».vc_custom_1461605744568{margin-bottom: 80px !important;}»][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»837″ img_size=»full» alignment=»center» css_animation=»left-to-right» css=».vc_custom_1461605675182{margin-bottom: 0px !important;}»][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_custom_heading text=»КОПКА КОЛОДЦА ПОД КЛЮЧ ЦЕНА» font_container=»tag:h2|font_size:30px|text_align:left» use_theme_fonts=»yes» font_weight=»700″ text_transform=»uppercase» sub_heading_character_color=»rgba(0,0,0,0.4)»][vc_empty_space height=»10px»][vc_column_text 0=»»]Цены на копку колодцев могут отличаться в зависимости от района Московской, Ярославской и Владимирской области. Цена зависит в первую очередь от удаленности района от производственных предприятий, которые производят кольца для колодца или деревянные домики.

Привезти колодезные кольца в Сергиево-Посадский или Дмитровский район стоит несколько дешевле, чем в Переславский или Киржачский район. Это объективные причины. Однако разница в стоимости не так велика, как может показаться на первый взгляд и составляет всего от 100 до 300 рублей за одно кольцо.

Стоимость колодца базируется на стоимости одного кольца плюс работа. Если в прайсе указана стоимость 4200 рублей, это значит, что кольцо стоит 2000 рублей, а работа по копке и его установке стоит 2200 рублей. Если ваш колодец получается глубиной в 10 колец, его стоимость составляет 42000 рублей. Для собственного источника воды это совсем немного.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1461605744568{margin-bottom: 80px !important;}»][vc_column width=»1/4″][vc_btn title=»Копка колодца» link=»url:https%3A%2F%2Fkolodec-zagorsk.ru%2Fkopka-kolodtsa-tsena%2F|||»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_btn title=»Чистка колодца» link=»url:https%3A%2F%2Fkolodec-zagorsk.ru%2Fchistka-kolodtsev-tsena%2F|||»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_btn title=»Септики из колец» link=»url:https%3A%2F%2Fkolodec-zagorsk.ru%2Fseptiki-iz-kolets-tsena-pod-klyuch%2F|||»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_btn title=»Водопровод из колодца» link=»url:https%3A%2F%2Fkolodec-zagorsk.ru%2Fvodosnabzhenie-iz-kolodtsa-tsena%2F|||»][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»stretch_row» content_placement=»middle» parallax=»content-moving-fade» parallax_image=»1624″ parallax_speed_bg=»3.5″ css=».vc_custom_1509953679771{padding-top: 77px !important;padding-bottom: 105px !important;}»][vc_column width=»1/12″][/vc_column][vc_column width=»5/6″ css=».vc_custom_1461606376803{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}»][vc_custom_heading text=»Цены на копку колодцев не являются окончательными и мы всегда сможем договориться с вами по поводу снижения стоимости колодца.» font_container=»tag:h2|text_align:center|color:%23ffffff|line_height:1.6″ use_theme_fonts=»yes» font_weight=»400″ text_transform=»none» sub_heading_character_color=»rgba(0,0,0,0.4)»][/vc_column][vc_column width=»1/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1461607094126{padding-top: 45px !important;padding-bottom: 10px !important;}»][vc_column 0=»»][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=»Александров» tab_id=»1509952512364-54012783-174e»][vc_column_text]

количество колец Цена колец Цена работы Итог Итог с домиком
1 2000 2500 4500 12000
2 4000 5000 9000 16500
3 6000 7500 13500 21000
4 8000 10000 18000 25500
5 10000 12500 22500 30000
6 12000 15000 27000 34500
7 14000 17500 31500 39000
8 16000 20000 36000 43500
9 18000 22500 40500 48000
10 20000 25000 45000 52500
11 22000 28000 50000 57500
12 24000 31000 55000 62500
13 26000 34000 60000 67500
14 28000 37000 65000 72500
15 30000 40000 70000 77500
16 32000 43500 75500 83000
17 34000 47000 81000 88500
18 36000 50500 86500 94000
19 38000 54000 92000 99500
20 40000 57500 97500 105000
21 42000 61500 103500 111000
22 44000 65500 109500 117000
23 46000 69500 115500 123000
24 48000 73500 121500 129000
25 50000 77000 127000 134500
26 52000 81000 133000 140500
27 54000 85000 139000 146500
28 56000 89000 145000 152500
29 58000 93000 151000 158500
30 60000 97000 157000 164500
31 62000 101500 163500 171000
32 64000 106000 170000 177500
33 66000 110500 176500 184000
34 68000 115000 183000 190500
35 70000 119500 189500 197000

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Переславль Залесский» tab_id=»1509952512364-b52b9fea-abeb»][vc_column_text]

количество колец Цена колец Цена работы Итог Итог с домиком
1 2000 2500 4500 12000
2 4000 5000 9000 16500
3 6000 7500 13500 21000
4 8000 10000 18000 25500
5 10000 12500 22500 30000
6 12000 15000 27000 34500
7 14000 17500 31500 39000
8 16000 20000 36000 43500
9 18000 22500 40500 48000
10 20000 25000 45000 52500
11 22000 28000 50000 57500
12 24000 31000 55000 62500
13 26000 34000 60000 67500
14 28000 37000 65000 72500
15 30000 40000 70000 77500
16 32000 43500 75500 83000
17 34000 47000 81000 88500
18 36000 50500 86500 94000
19 38000 54000 92000 99500
20 40000 57500 97500 105000
21 42000 61500 103500 111000
22 44000 65500 109500 117000
23 46000 69500 115500 123000
24 48000 73500 121500 129000
25 50000 77000 127000 134500
26 52000 81000 133000 140500
27 54000 85000 139000 146500
28 56000 89000 145000 152500
29 58000 93000 151000 158500
30 60000 97000 157000 164500
31 62000 101500 163500 171000
32 64000 106000 170000 177500
33 66000 110500 176500 184000
34 68000 115000 183000 190500
35 70000 119500 189500 197000

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Киржач» tab_id=»1509953023841-439064b3-7664″][vc_column_text]

количество колец Цена колец Цена работы Итог Итог с домиком
1 2000 2500 4500 12000
2 4000 5000 9000 16500
3 6000 7500 13500 21000
4 8000 10000 18000 25500
5 10000 12500 22500 30000
6 12000 15000 27000 34500
7 14000 17500 31500 39000
8 16000 20000 36000 43500
9 18000 22500 40500 48000
10 20000 25000 45000 52500
11 22000 28000 50000 57500
12 24000 31000 55000 62500
13 26000 34000 60000 67500
14 28000 37000 65000 72500
15 30000 40000 70000 77500
16 32000 43500 75500 83000
17 34000 47000 81000 88500
18 36000 50500 86500 94000
19 38000 54000 92000 99500
20 40000 57500 97500 105000
21 42000 61500 103500 111000
22 44000 65500 109500 117000
23 46000 69500 115500 123000
24 48000 73500 121500 129000
25 50000 77000 127000 134500
26 52000 81000 133000 140500
27 54000 85000 139000 146500
28 56000 89000 145000 152500
29 58000 93000 151000 158500
30 60000 97000 157000 164500
31 62000 101500 163500 171000
32 64000 106000 170000 177500
33 66000 110500 176500 184000
34 68000 115000 183000 190500
35 70000 119500 189500 197000

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Сергиев Посад» tab_id=»1509953037093-da40efa0-e725″][vc_column_text]

количество колец Цена колец Цена работы Итог Итог с домиком
1 2000 2200 4200 11700
2 4000 4400 8400 15900
3 6000 6600 12600 20100
4 8000 8800 16800 24300
5 10000 11000 21000 28500
6 12000 13200 25200 32700
7 14000 15400 29400 36900
8 16000 17600 33600 41100
9 18000 19800 37800 45300
10 20000 22000 42000 49500
11 22000 24200 46700 54200
12 24000 26400 51400 58900
13 26000 28600 56100 63600
14 28000 30800 60800 68300
15 30000 33000 65500 73000
16 32000 35200 70200 77700
17 34000 37400 74900 82400
18 36000 39600 79600 87100
19 38000 41800 84300 91800
20 40000 44000 91000 98500
21 42000 46200 95900 103400
22 44000 48400 100800 108300
23 46000 50600 105700 113200
24 48000 52800 110600 118100

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Пушкино» tab_id=»1509953112639-4cbdfd1a-f3fa»][vc_column_text]

количество колец Цена колец Цена работы Итог Итог с домиком
1 2000 2200 4200 11700
2 4000 4400 8400 15900
3 6000 6600 12600 20100
4 8000 8800 16800 24300
5 10000 11000 21000 28500
6 12000 13200 25200 32700
7 14000 15400 29400 36900
8 16000 17600 33600 41100
9 18000 19800 37800 45300
10 20000 22000 42000 49500
11 22000 24200 46700 54200
12 24000 26400 51400 58900
13 26000 28600 56100 63600
14 28000 30800 60800 68300
15 30000 33000 65500 73000
16 32000 35200 70200 77700
17 34000 37400 74900 82400
18 36000 39600 79600 87100
19 38000 41800 84300 91800
20 40000 44000 91000 98500
21 42000 46200 95900 103400
22 44000 48400 100800 108300
23 46000 50600 105700 113200
24 48000 52800 110600 118100

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Мытищи» tab_id=»1509953131504-21acc291-3e63″][vc_column_text]

количество колец Цена колец Цена работы Итог Итог с домиком
1 2000 2200 4200 11700
2 4000 4400 8400 15900
3 6000 6600 12600 20100
4 8000 8800 16800 24300
5 10000 11000 21000 28500
6 12000 13200 25200 32700
7 14000 15400 29400 36900
8 16000 17600 33600 41100
9 18000 19800 37800 45300
10 20000 22000 42000 49500
11 22000 24200 46700 54200
12 24000 26400 51400 58900
13 26000 28600 56100 63600
14 28000 30800 60800 68300
15 30000 33000 65500 73000
16 32000 35200 70200 77700
17 34000 37400 74900 82400
18 36000 39600 79600 87100
19 38000 41800 84300 91800
20 40000 44000 91000 98500
21 42000 46200 95900 103400
22 44000 48400 100800 108300
23 46000 50600 105700 113200
24 48000 52800 110600 118100

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Щелково» tab_id=»1509953148757-53665c5c-ee2d»][vc_column_text]

количество колец Цена колец Цена работы Итог Итог с домиком
1 2000 2200 4200 11700
2 4000 4400 8400 15900
3 6000 6600 12600 20100
4 8000 8800 16800 24300
5 10000 11000 21000 28500
6 12000 13200 25200 32700
7 14000 15400 29400 36900
8 16000 17600 33600 41100
9 18000 19800 37800 45300
10 20000 22000 42000 49500
11 22000 24200 46700 54200
12 24000 26400 51400 58900
13 26000 28600 56100 63600
14 28000 30800 60800 68300
15 30000 33000 65500 73000
16 32000 35200 70200 77700
17 34000 37400 74900 82400
18 36000 39600 79600 87100
19 38000 41800 84300 91800
20 40000 44000 91000 98500
21 42000 46200 95900 103400
22 44000 48400 100800 108300
23 46000 50600 105700 113200
24 48000 52800 110600 118100

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Дмитров» tab_id=»1509953823277-95326907-960f»][vc_column_text]

количество колец Цена колец Цена работы Итог Итог с домиком
1 2000 2200 4200 11700
2 4000 4400 8400 15900
3 6000 6600 12600 20100
4 8000 8800 16800 24300
5 10000 11000 21000 28500
6 12000 13200 25200 32700
7 14000 15400 29400 36900
8 16000 17600 33600 41100
9 18000 19800 37800 45300
10 20000 22000 42000 49500
11 22000 24200 46700 54200
12 24000 26400 51400 58900
13 26000 28600 56100 63600
14 28000 30800 60800 68300
15 30000 33000 65500 73000
16 32000 35200 70200 77700
17 34000 37400 74900 82400
18 36000 39600 79600 87100
19 38000 41800 84300 91800
20 40000 44000 91000 98500
21 42000 46200 95900 103400
22 44000 48400 100800 108300
23 46000 50600 105700 113200
24 48000 52800 110600 118100

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]