цены на копку колодцев в различных районах
Как правильно рассчитать стоимость колодца под ключ
Общая цена состоит из нескольких слагаемых. Что важно знать! Основная составляющая — это цена работы (условно — за копку 1-го кольца). В среднем на рынке она составляет от 3200 до 3500 рублей. Почему такая разница?! — Дело в том, что при копке до 10-го кольца цена минимальная, дальше копать сложнее (трудно поднимать грунт на поверхность, работать становится некомфортно, опасно), поэтому и цена растет. После 20-го кольца условия работы еще больше усложняются и поэтому цена также растет. Вы можете сами убедиться в этом, внимательно изучив приведенную ниже таблицу.
Вторая составляющая цены — это стоимость самого бетонного кольца. И вот тут то и начинаются «нюансы». Скажем сразу, что мы используем только экологически чистые кольца по цене 3000 рублей. Это цена производителя без наценки. Но мы применяем их и никогда не станем экономить, так как работаем много лет и привыкли полностью отвечать за свою работу. Некоторые стремятся получить здесь выгоду и выдают технические кольца за хорошие, в основном так делают «бригады» заезжих гастарбайтеров, вот почему у них бывает низкой цена. Будьте внимательны, требуйте сертификаты. Но лучше, конечно, если вы будете работать с проверенными исполнителями, которые трудятся не первый год и имеют отличную репутацию.
| количество колец | Итог (работа+кольцо) |
| 1 | 6000 |
| 2 | 12000 |
| 3 | 18000 |
| 4 | 24000 |
| 5 | 30000 |
| 6 | 36000 |
| 7 | 42000 |
| 8 | 48000 |
| 9 | 54000 |
| 10 | 60000 |
| 11 | 66500 |
| 12 | 72500 |
| 13 | 78500 |
| 14 | 84500 |
| 15 | 91000 |
| 16 | 96500 |
| 17 | 102500 |
| 18 | 109000 |
| 19 | 116500 |
| 20 | 123500 |
| 21 | 130000 |
| 22 | 137500 |
| 23 | 144000 |
| 24 | 151500 |
| 25 | 158500 |
| 26 | 165000 |
| 27 | 173000 |
| 28 | 180000 |
| 29 | 188000 |
| 30 | 207000 |
| Верхнее кольцо считается | КОЛЬЦО КС 10-8 |
| количество колец | Итог (работа+кольцо) |
| 1 | 6000 |
| 2 | 12000 |
| 3 | 18000 |
| 4 | 24000 |
| 5 | 30000 |
| 6 | 36000 |
| 7 | 42000 |
| 8 | 48000 |
| 9 | 54000 |
| 10 | 60000 |
| 11 | 66500 |
| 12 | 72500 |
| 13 | 78500 |
| 14 | 84500 |
| 15 | 91000 |
| 16 | 96500 |
| 17 | 102500 |
| 18 | 109000 |
| 19 | 116500 |
| 20 | 123500 |
| 21 | 130000 |
| 22 | 137500 |
| 23 | 144000 |
| 24 | 151500 |
| 25 | 158500 |
| 26 | 165000 |
| 27 | 173000 |
| 28 | 180000 |
| 29 | 188000 |
| 30 | 207000 |
| Верхнее кольцо считается | КОЛЬЦО КС 10-8 |
| количество колец | Итог (работа+кольцо) |
| 1 | 6000 |
| 2 | 12000 |
| 3 | 18000 |
| 4 | 24000 |
| 5 | 30000 |
| 6 | 36000 |
| 7 | 42000 |
| 8 | 48000 |
| 9 | 54000 |
| 10 | 60000 |
| 11 | 66500 |
| 12 | 72500 |
| 13 | 78500 |
| 14 | 84500 |
| 15 | 91000 |
| 16 | 96500 |
| 17 | 102500 |
| 18 | 109000 |
| 19 | 116500 |
| 20 | 123500 |
| 21 | 130000 |
| 22 | 137500 |
| 23 | 144000 |
| 24 | 151500 |
| 25 | 158500 |
| 26 | 165000 |
| 27 | 173000 |
| 28 | 180000 |
| 29 | 188000 |
| 30 | 207000 |
| Верхнее кольцо считается | КОЛЬЦО КС 10-8 |
| количество колец | Итог (работа+кольцо) |
| 1 | 6000 |
| 2 | 12000 |
| 3 | 18000 |
| 4 | 24000 |
| 5 | 30000 |
| 6 | 36000 |
| 7 | 42000 |
| 8 | 48000 |
| 9 | 54000 |
| 10 | 60000 |
| 11 | 66500 |
| 12 | 72500 |
| 13 | 78500 |
| 14 | 84500 |
| 15 | 91000 |
| 16 | 96500 |
| 17 | 102500 |
| 18 | 109000 |
| 19 | 116500 |
| 20 | 123500 |
| 21 | 130000 |
| 22 | 137500 |
| 23 | 144000 |
| 24 | 151500 |
| 25 | 158500 |
| 26 | 165000 |
| 27 | 173000 |
| 28 | 180000 |
| 29 | 188000 |
| 30 | 207000 |
| Верхнее кольцо считается | КОЛЬЦО КС 10-8 |
| количество колец | Итог (работа+кольцо) |
| 1 | 6000 |
| 2 | 12000 |
| 3 | 18000 |
| 4 | 24000 |
| 5 | 30000 |
| 6 | 36000 |
| 7 | 42000 |
| 8 | 48000 |
| 9 | 54000 |
| 10 | 60000 |
| 11 | 66500 |
| 12 | 72500 |
| 13 | 78500 |
| 14 | 84500 |
| 15 | 91000 |
| 16 | 96500 |
| 17 | 102500 |
| 18 | 109000 |
| 19 | 116500 |
| 20 | 123500 |
| 21 | 130000 |
| 22 | 137500 |
| 23 | 144000 |
| 24 | 151500 |
| 25 | 158500 |
| 26 | 165000 |
| 27 | 173000 |
| 28 | 180000 |
| 29 | 188000 |
| 30 | 207000 |
| Верхнее кольцо считается | КОЛЬЦО КС 10-8 |
| количество колец | Итог (работа+кольцо) |
| 1 | 6000 |
| 2 | 12000 |
| 3 | 18000 |
| 4 | 24000 |
| 5 | 30000 |
| 6 | 36000 |
| 7 | 42000 |
| 8 | 48000 |
| 9 | 54000 |
| 10 | 60000 |
| 11 | 66500 |
| 12 | 72500 |
| 13 | 78500 |
| 14 | 84500 |
| 15 | 91000 |
| 16 | 96500 |
| 17 | 102500 |
| 18 | 109000 |
| 19 | 116500 |
| 20 | 123500 |
| 21 | 130000 |
| 22 | 137500 |
| 23 | 144000 |
| 24 | 151500 |
| 25 | 158500 |
| 26 | 165000 |
| 27 | 173000 |
| 28 | 180000 |
| 29 | 188000 |
| 30 | 207000 |
| Верхнее кольцо считается | КОЛЬЦО КС 10-8 |
| количество колец | Итог (работа+кольцо) |
| 1 | 6000 |
| 2 | 12000 |
| 3 | 18000 |
| 4 | 24000 |
| 5 | 30000 |
| 6 | 36000 |
| 7 | 42000 |
| 8 | 48000 |
| 9 | 54000 |
| 10 | 60000 |
| 11 | 66500 |
| 12 | 72500 |
| 13 | 78500 |
| 14 | 84500 |
| 15 | 91000 |
| 16 | 96500 |
| 17 | 102500 |
| 18 | 109000 |
| 19 | 116500 |
| 20 | 123500 |
| 21 | 130000 |
| 22 | 137500 |
| 23 | 144000 |
| 24 | 151500 |
| 25 | 158500 |
| 26 | 165000 |
| 27 | 173000 |
| 28 | 180000 |
| 29 | 188000 |
| 30 | 207000 |
| Верхнее кольцо считается | КОЛЬЦО КС 10-8 |
| количество колец | Итог (работа+кольцо) |
| 1 | 6000 |
| 2 | 12000 |
| 3 | 18000 |
| 4 | 24000 |
| 5 | 30000 |
| 6 | 36000 |
| 7 | 42000 |
| 8 | 48000 |
| 9 | 54000 |
| 10 | 60000 |
| 11 | 66500 |
| 12 | 72500 |
| 13 | 78500 |
| 14 | 84500 |
| 15 | 91000 |
| 16 | 96500 |
| 17 | 102500 |
| 18 | 109000 |
| 19 | 116500 |
| 20 | 123500 |
| 21 | 130000 |
| 22 | 137500 |
| 23 | 144000 |
| 24 | 151500 |
| 25 | 158500 |
| 26 | 165000 |
| 27 | 173000 |
| 28 | 180000 |
| 29 | 188000 |
| 30 | 207000 |
| Верхнее кольцо считается | КОЛЬЦО КС 10-8 |
Если у Вас все же возникли какие-либо вопросы по стоимости копки колодца или есть замечания, вы можете в любой момент задать вопрос здесь!
[/sg_popup]